Sumber: Data Survei Peserta UTBK 2024
| PRODI | JENJANG | PG |
| FITB | S1 | 663 |
| FITB-C | S1 | ND |
| FMIPA-IPA | S1 | 663 |
| FMIPA-M | S1 | 721 |
| FSRD | S1 | 612 |
| FSRD-C | S1 | 570 |
| FTI-C | S1 | 702 |
| FTI-RI | S1 | 732 |
| FTI-SP | S1 | 711 |
| FTMD | S1 | 721 |
| FTSL-L | S1 | 698 |
| FTSL-SI | S1 | 706 |
| FTTM | S1 | 704 |
| FTTM-C | S1 | 699 |
| SAPPK | S1 | 710 |
| SAPPK-C | S1 | ND |
| SBM | S1 | 684 |
| SBM-C | S1 | ND |
| SF | S1 | 686 |
| SITH-C | S1 | ND |
| SITH-R | S1 | 661 |
| SITH-S | S1 | 689 |
| STEI-K | S1 | 763 |
| STEI-R | S1 | 718 |
Keterangan:
ND : Belum ada data Passing Grade atau Prodi Baru